域名后缀 | 注册价格 | 续费价格 | 转移价格 | 后缀性质(含义) |
---|---|---|---|---|
.com | 85元/年 | 98元/年 | 98元/年 | 商业组织公司 |
.net | 88元/年 | 98元/年 | 98元/年 | 网络 |
.org | 86元/年 | 110元/年 | 110元/年 | 非盈利组织、机构 |
.info | 45元/年 | 86元/年 | 86元/年 | 网络、信息、资讯 |
.cn | 26元/年 | 45元/年 | 45元/年 | 中国域名,需实名认证 |
.top | 35元/年 | 68元/年 | 68元/年 | 寓意巅峰、突破 |
.xyz | 35元/年 | 68元/年 | 68元/年 | 简单、易记 |
域名后缀 | 注册价格 | 续费价格 | 转移价格 | 后缀性质(含义) |
---|---|---|---|---|
.com | 90元/年 85元/年 | 98元/年 98元/年 | 98元/年 98元/年 | 国际域名 |
.cn | 65元/年 26元/年 | 65元/年 45元/年 | 65元/年 45元/年 | 中国公司 |
.tel | 90元/年 | 90元/年 | 90元/年 | 网络名片 |
.us | 65元/年 | 65元/年 | 65元/年 | 美国 / 我们 |
.in | 70元/年 | 70元/年 | 70元/年 | 印度 / 炫 / 时尚 |
.io | 420元/年 | 420元/年 | 暂不可转入 | 输入 / 输出进口 / 出口,适合用于贸易,商业,软件业 |
.co | 160元/年 | 160元/年 | 160元/年 | 哥伦比亚 / 公司(Corporation) |
.cc | 65元/年 | 68元/年 | 68元/年 | 商业公司(Commercial Company) |
.li | 90元/年 | 90元/年 | 不可转入 | 李(姓) / 里 / 力 |
.la | 210元/年 | 210元/年 | 210元/年 | 啦 |
.it | 65元/年 | 65元/年 | 65元/年 | 它 / IT(互联网) |
.name | 70元/年 | 80元/年 | 80元/年 | 名字 |
.pro | 100元/年 | 100元/年 | 100元/年 | 专业的 |
.ltd | 25元/年 | 68元/年 | 68元/年 | 企业网站 |
.de | 60元/年 | 60元/年 | 60元/年 | 的 / 德国 |
.eu | 65元/年 | 65元/年 | 65元/年 | 欧洲 |
.es | 65元/年 | 65元/年 | 65元/年 | 西班牙 |
.me | 70元/年 | 190元/年 | 190元/年 | 我,疑问词“么”(经典案例:饿了么 ele.me) |
.pe | 360元/年 | 360元/年 | 360元/年 | 秘鲁 |
.ws | 120元/年 | 120元/年 | 120元/年 | 网站(WebSite) |
.re | 65元/年 | 65元/年 | 65元/年 | 热 |
注意:由于ICCAN规定的格式要求限制,请您在注册域名时先将自己的个人信息修改为英文或者汉语拼音格式,如果您在下单时没有进行修改而保留了您的中文个人信息,您的域名订单将移交给我们的财务部门进行审核,审核时我们将手动更改您的个人信息为英文,另注册.cn域名需要提供注册人身份证的正反面扫描件给中国互联网络信息中心()审核,通过后才可正式注册成功。